MDLSZ Elnökségének 2024.11.18/01 számú határozata
Az elnökség digitális úton leadott 5 IGEN szavazattal a következő egyhangú határozatot hozta:
Az MDLSZ Elnökségének 2021.04.27./01. számú határozata alapján az elnökség a 2024-as országos bajnokságokon részt vett junior vagy fiatalabb sportolók eredményeit megvizsgálva, a felsorolásra kerülő sportegyesületek részére a program szabályai alapján a következő támogatások kiutalását rendeli el:
B-Pro Bellators Sport- és Szabadidő Egyesület | 50 000, Ft |
Balaton Sport Lövész Klub Balatonszárszó | 60 000, Ft |
Balaton Sport Lövész Klub Balatonszárszó | 65 000, Ft |
Bihari Lövészklub Berettyóújfalu | 130 000, Ft |
Celeritas Sportlövész Egyesület | 480 000, Ft |
Első Pécsi Polgári Lőegylet | 65 000, Ft |
JP Team Sportlövész Egyesület | 240 000, Ft |
LUDOVIKA Sportegyesület | 5 000, Ft |
MAGNUM SC. Sportegyesület | 80 000, Ft |
MTTSZ Lövész- Íjász Sportegyesület | 160 000, Ft |
MTTSZ Miskolci Vasutas Sportlövő Egylet | 330 000, Ft |
Pandúr Lövész-Klub Sportegyesület | 40 000, Ft |
Realistic Tactical Sport Sportegyesület | 310 000, Ft |
Városi Lövészklub Tatabánya (51173/2002) | 105 000, Ft |
Üllői Lövész Klub | 125 000, Ft |
Összesen | 2 245 000, Ft |
MDLSZ Elnöksége |