Az MDLSZ Elnöksége – a szövetségi Beszerzési szabályzat 7.1.7. pontja alapján a NSMI-SPORTSZAKMA/168-4/2026 azonosító számú, 2026. évi sportszakmai és működési feladatok megvalósítása jogcímen, (200×200 cm, 200×100, cm 180×100 cm méretű) Paravánok beszerzése jogcímen megítélt mindösszesen 4.960.054,-Ft állami támogatás keretében, a beérkezett árajánlatok és az árajánlatokat benyújtó gazdasági társaságok és egyéni vállalkozó értékelése alapján, – 5 egyhangú igen szavazattal az alább megnevezésre kerülő gazdasági társaság bruttó 4.912.360,-Ft összegű árajánlatát fogadja el.
– Név: PROMOBIL Kft
-Cégjegyzékszám: 01-09-373128
A Paravánok gyártására, az árajánlatok bekérésére egy egyéni vállalkozó és kettő gazdasági társaság pályázott.
1/ Promobil Kft.
2/ Bélyegzőmarket Kft.
3/ Garamvölgyi Ádám ev.
| PROMOBIL KFT. | BÉLYEGZŐMARKET KFT. | GARAMVÖLGYI ÁDÁM EV. | |
| Ár | 40x50mm keret csapolva, ragasztva, CUADRANET műanyag kertirács hálóval ellátva, milesi páccal kezelve 2x1m: 1db 17.000 Ft+Áfa br. 21.590 Ft,2x2m 1db 25.000 Ft+Áfa br.31.750 Ft,1,8x1m 1db 16.000 Ft+Áfa br. 20.320 Ft Összesen: 2x1m 78db – br.1.684.020 Ft, 2x2m 78db – br 2.476.500 Ft, 1,8x1m 37db – br. 751.840 Ft össz: br.4.912.360 Ft | 40x40mm borovi fenyőből készült, gyalult felület, él letöréssel csapolva, ragasztva, 270g/négyzetméter mesh hálóval ellátva 1×1,8m 1db 21.570 Ft+Áfa br. 27.394 Ft,1x2m 1db 22.400 Ft+Áfa br. 28.448 Ft, 2x2m 1db 39.780 Ft+Áfa br. 50.520 Ft Összesen: 2x1m 59db – br. 1.678.432 Ft, 2x2m 49db – br. 2.475.480 Ft, 1,8x1m 27db – br. 739.638 Ft. Össz: br. 4.893.550 Ft Kizárólag mesh hálóval tudnak gyártani! | 45x45mm gyalult lucfenyő keret, fekete CUADRANET ráccsal ellátva, Milesi lazurral kezelve 2x1m 1db 10.197 Ft+Áfa br. 12.950 Ft2x2m 1db 20.394 Ft+Áfa br. 25.900 Ft1,8x1m 1db 9.177 Ft+Áfa br. 11.654 Ft Összesen: 2x1m 131db – br. 1.696.450 Ft, 2x2m 96db – br. 2.486.400 Ft, 1,8x1m 65db – br.,757.510 Ft Össz: br. 4.940.360 Ft |
| Szállítási határidő | 3 hét | NA | 3 hónap |
| Biztosíték | – | – | – |
| Garancia/szavatosság | – | – | – |
| Referenciák | Hazai sportlőtér | – | |
| Minőség | – | – | |
| Régi vagy új szállító | Új | – | Új |
| Kedvezmény % | Listaár | Listaár | Listaár |
| Kiterjesztett kedvezmény | |||
| Fizetési kondíció | Szállítás után 7 napos fizetési határnapos szla | Megrendeléskor, 8 napos átutalással | Megrendeléskor 50% előleg |
| Alapanyag | Az általunk kért anyagokból és minőségben | Az általunk kért anyagokból és minőségben |
MDLSZ Elnökség