Az elnökség digitális úton leadott 5 IGEN szavazattal a következő egyhangú határozatot hozta:
Az MDLSZ Elnökségének 2021.04.27./01. számú határozata alapján az elnökség a 2025. évi országos bajnokságokon részt vett junior vagy fiatalabb sportolók eredményeit megvizsgálva, a felsorolásra kerülő sportegyesületek részére a program szabályai alapján a következő támogatások kiutalását rendeli el:
| ABI Diáksport Egyesület | 55 000,00 Ft |
| B-Pro Bellators Sport- és Szabadidő Egyesület | 50 000,00 Ft |
| B.T.K. Szituációs Lövész és Szabadidős Sportegyesület | 65 000,00 Ft |
| Balaton Sport Lövész Klub Balatonszárszó | 30 000,00 Ft |
| Bihari Lövészklub Berettyóújfalu | 115 000,00 Ft |
| Celeritas Sportlövész Egyesület | 720 000,00 Ft |
| Első Pécsi Polgári Lőegylet | 50 000,00 Ft |
| Falcon Lövész Sportegyesület | 90 000,00 Ft |
| Játszó-Tér Kultúrális és Sport Egyesület | 35 000,00 Ft |
| JP Team Sportlövész Egyesület | 205 000,00 Ft |
| Lőszerelem Sportegyesület | 65 000,00 Ft |
| Ludovika Sportegyesület | 20 000,00 Ft |
| MTTSZ Lövész- Íjász Sportegyesület | 90 000,00 Ft |
| MTTSZ Miskolci Vasutas Sportlövő Egylet | 510 000,00 Ft |
| Pandúr Lövész-Klub Sportegyesület | 40 000,00 Ft |
| Rapid Sportlövész és Hagyományőrző Egyesület | 5 000,00 Ft |
| Realistic Tactical Sport Sportegyesület | 450 000,00 Ft |
| Sitmar LTD Lövész Tömegsport Egyesület | 40 000,00 Ft |
| Török István Sportegyesület | 50 000,00 Ft |
| Üllői Lövész Klub | 150 000,00 Ft |
| Városi Lövészklub Tatabánya (51173/2002) | 115 000,00 Ft |
| Összesen | 2 950 000,00 Ft |
MDLSZ Elnökség
